该喷头的旋转力由喷水时的后座力产生,在旋转过程中喷水射流始终成螺旋状曲线,好似少女翩翩起舞,情趣美妙,极富浪漫色彩。各种场合的喷水池中均可使用。
型号 | 规格 | 工作压力 (MPa/10) | 喷水量 (m²/h) | 喷杰高度 | 水面覆盖 直径(m) | 转速 (转/分 | ||
(器) | I NCN | |||||||
H1 | H2 | |||||||
PUB-01 | 25 | G1 | 0.15-0.1 | 2.5-6.2 | 44930 | 0.7-25 | 1.5-2.5 | 50-80 |
PUB-02 | 40 | G2 | 0.3-1.0 | 5.5-8.5 | 44930 | -2.5 | 1.5-2.5 | 50-70 |
PUB-03 | 50 | G3 | 0.5-1.5 | 8.0-15 | 44965 | 1.5-6 | 2.0-5.0 | 55-75 |
效果图